محل منبع:
چین
نام تجاری:
JC
شماره مدل:
JC-002
دستگاه حذف آهن الکترومغناطیسی نوع دیسک دارای عمق نفوذ مغناطیسی بزرگ، نیروی مکش قوی، ضد گرد و غبار، ضد باران و مقاوم در برابر خوردگی است.
اصول کار
در داخل کویل سولینوئید زخم، یک مخزن دسته بندی پر از مقدار مشخصی از پشم فولاد ضد زنگ مغناطیسی است.پشم فولادی که از لحاظ مغناطیسی هدایت می شود مغناطیسی شده است.، تولید یک میدان مغناطیسی بسیار نامنظم در سطح آن، یعنی یک میدان مغناطیسی مغناطیسی با شیب بالا. هنگامی که مواد از طریق پشم فولادی در مخزن دسته بندی عبور می کنند،مواد پارامغناطیسی تحت یک نیروی میدان مغناطیسی متناسب با محصول میدان مغناطیسی اعمال شده و شیب میدان مغناطیسی قرار می گیرندمواد غیر مغناطیسی، از سوی دیگر، مستقیما از طریق میدان مغناطیسی عبور می کنند و وارد مخزن محصول غیر مغناطیسی می شوند.وقتی که مواد مغناطیسی ضعیف توسط پشم فولاد به سطح خاصی برسد، تغذیه معدن متوقف می شود، منبع برق تحریک قطع می شود و مواد مغناطیسی شسته می شوند و به مخزن محصول مغناطیسی جریان می دهند. سپس، چرخه عملیاتی بعدی آغاز می شود.
حوزه های کاربرد
پاکسازی مواد معدنی غیر فلزی
از آن برای تصفیه و تصفیه مواد معدنی غیر فلزی مانند کائولین، باکسیت، شن و ماسه کوارتز و فلد اسپار استفاده می شود.ذرات ناخالصی رنگی ضعیف مغناطیسی مانند Fe2O3 و TiO2 می توانند حذف شوند، بهبود کیفیت و سفیدی سنگ معدنی.
جدا کردن مواد معدنی فلزی
از آن برای بهره برداری از سنگ های فلزی مغناطیسی ضعیف مانند سنگ منگنز، ایلمنیت و سنگ های نادر زمین استفاده می شود، درجه سنگ را افزایش می دهد و مواد معدنی مفید را بازیابی می کند.
عملیات پایدار و قابل اعتماد
مواد با کیفیت بالا و فرایندهای پیشرفته تولید پذیرفته شده است. ساختار مکانیکی تجهیزات قوی و با دوام است و سیستم الکتریکی پایدار و قابل اعتماد است.با قابلیت های ضد تداخل بالا و عمر طولانی.
ID ((mm) | ظرفیت ((kg/h) | پیشینه گاوس | کار گاوس | قدرت | L | W | H | وزن | ||
شن | لیتیوم کربنات | گرافیت | گاوس | گاوس | KW | mm | mm | mm | T | |
100 | 370 | 110 | 100 | 3500 | 14000 | 4 | 800 | 1000 | 1600 | 1.7 |
5000 | 20000 | 8 | 950 | 1150 | 1600 | 2.2 | ||||
150 | 850 | 255 | 230 | 3500 | 14000 | 6 | 850 | 1050 | 1600 | 1.9 |
4000 | 16000 | 7 | 900 | 1100 | 1600 | 2.1 | ||||
5000 | 20000 | 10 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.7 | ||||
250 | 1850 | 600 | 550 | 3500 | 14000 | 9 | 1050 | 1250 | 2060 | 2.4 |
4000 | 16000 | 11 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.6 | ||||
5000 | 20000 | 14 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.3 | ||||
6000 | 24000 | 18 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.1 | ||||
7000 | 28000 | 23 | 1350 | 1550 | 2100 | 5.2 | ||||
7500 | 30000 | 26 | 1400 | 1600 | 2100 | 5.5 | ||||
300 | 3200 | 950 | 850 | 3500 | 14000 | 10 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.8 |
4500 | 18000 | 15 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.2 | ||||
5000 | 20000 | 17 | 1250 | 1450 | 2060 | 3.7 | ||||
6000 | 24000 | 22 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.7 | ||||
7000 | 28000 | 27 | 1400 | 1600 | 2100 | 6 | ||||
7500 | 30000 | 30 | 1500 | 1700 | 2100 | 6.4 | ||||
400 | 5500 | 1600 | 1500 | 3500 | 14000 | 15 | 1200 | 1400 | 2070 | 3.2 |
4000 | 16000 | 18 | 1250 | 1450 | 2070 | 3.5 | ||||
4500 | 18000 | 21 | 1300 | 1500 | 2070 | 4 | ||||
5000 | 20000 | 25 | 1400 | 1600 | 2070 | 4.8 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید